جدول حقوق کارگران با سابقه کار
حقوق کارگران با سابقه کار شامل یک بند اضافی به نام پایه سنوات تجمیعی است. این عنوان برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار در شرکت داشته باشند بر طبق فرمولی خاص به صورت روزانه محاسبه و در پایان ماه به عنوان بخشی از حقوق واریز میشود.
افزایش حقوق کارگران
در آخرین مصوبه رسمی شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارگران به شرح زیر تعیین و تصویب شده است:
- دستمزد روزانه مبلغ ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال
- بن کارگری به مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حق مسکن به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حق تاهل به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
به ازای هر سال چقدر به حقوق اضافه میشود؟
پایه سنوات تجمیعی تنها عنوانی است که با افزایش سابقه کار افزایش مییابد. مبلغ آن برای کارگرانی که یک سال سابقه دارند هر سال توسط شورای عالی کار در جلسه تعیین حقوق و دستمزد تعیین میشود. این مبلغ برای کارگرانی که سابقه بیشتری دارند در جدولی با عنوان احتساب مزد سنوات توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری تعیین میشود.
استفاده از جدول احتساب مزد پیچیدگیهایی دارد که برای اجتناب از آنها، حقوق کارگران را به تفکیک برخی حالتهای خاص محاسبه کردهایم.
| حقوق کارگران با یک سال سابقه کار (ماه ۳۱ روزه) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
| ۱ | مجرد با یک سال سابقه | ۲۲۸,۹۶۴,۰۲۷ | ۱۶,۰۲۷,۴۸۲ | ۰ | ۲۱۲,۹۳۶,۵۴۵ |
| ۲ | متاهل با یک سال سابقه | ۲۳۳,۹۶۴,۰۲۷ | ۱۶,۳۷۷,۴۸۲ | ۰ | ۲۱۷,۵۸۶,۵۴۵ |
| ۳ | متاهل با یک سال سابقه + یک فرزند | ۲۵۰,۵۸۹,۵۷۷ | ۱۶,۳۷۷,۴۸۲ | ۰ | ۲۳۴,۲۱۲,۰۹۵ |
| ۴ | متاهل با یک سال سابقه + دو فرزند | ۲۶۷,۲۱۵,۱۲۷ | ۱۶,۳۷۷,۴۸۲ | ۰ | ۲۵۰,۸۳۷,۶۴۵ |
| ۵ | متاهل با یک سال سابقه + سه فرزند | ۲۸۳,۸۴۰,۶۷۷ | ۱۶,۳۷۷,۴۸۲ | ۰ | ۲۶۷,۴۶۳,۱۹۵ |
| حقوق کارگران با دو سال سابقه کار | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
| ۱ | مجرد با دو سال سابقه | ۲۳۳,۶۲۶,۴۲۷ | ۱۶,۳۵۳,۸۵۰ | ۰ | ۲۱۷,۲۷۲,۵۷۷ |
| ۲ | متاهل با دو سال سابقه | ۲۳۸,۶۲۶,۴۲۷ | ۱۶,۷۰۳,۸۵۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۲۲,۵۷۷ |
| ۳ | متاهل با دو سال سابقه + یک فرزند | ۲۵۵,۲۵۱,۹۷۷ | ۱۶,۷۰۳,۸۵۰ | ۰ | ۲۳۸,۵۴۸,۱۲۷ |
| ۴ | متاهل با دو سال سابقه + دو فرزند | ۲۷۱,۸۷۷,۵۲۷ | ۱۶,۷۰۳,۸۵۰ | ۰ | ۲۵۵,۱۷۳,۶۷۷ |
| ۵ | متاهل با دو سال سابقه + سه فرزند | ۲۸۸,۵۰۳,۰۷۷ | ۱۶,۷۰۳,۸۵۰ | ۰ | ۲۷۱,۷۹۹,۲۲۷ |
| حقوق کارگران با سه سال سابقه کار | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
| ۱ | مجرد با سه سال سابقه | ۲۳۸,۲۰۹,۴۶۷ | ۱۶,۶۷۴,۶۶۳ | ۰ | ۲۲۱,۵۳۴,۸۰۴ |
| ۲ | متاهل با سه سال سابقه | ۲۴۳,۲۰۹,۴۶۷ | ۱۷,۰۲۴,۶۶۳ | ۰ | ۲۲۶,۱۸۴,۸۰۴ |
| ۳ | متاهل با سه سال سابقه + یک فرزند | ۲۵۹,۸۳۵,۰۱۷ | ۱۷,۰۲۴,۶۶۳ | ۰ | ۲۴۲,۸۱۰,۳۵۴ |
| ۴ | متاهل با سه سال سابقه + دو فرزند | ۲۶۲,۰۴۸,۴۵۰ | ۱۷,۰۲۴,۶۶۳ | ۰ | ۲۵۹,۴۳۵,۹۰۴ |
| ۵ | متاهل با سه سال سابقه + سه فرزند | ۲۹۳,۰۸۶,۱۱۷ | ۱۷,۰۲۴,۶۶۳ | ۰ | ۲۷۶,۰۶۱,۴۵۴ |
- اگر بیشتر از ۳ سال سابقه دارید و میخواهید و از میزان حقوق خود با توجه به تعداد فرزندان و سابقه کاری به طور دقیق مطلع شوید میتوانید از ماشین حساب حقوق و دستمزد «ای استخدام» استفاده و حقوق خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید.
- برای مشاهده جزئیات کامل حقوق و دستمزد، مانند مزد روزانه، حق مسکن، میزان پردخت بیمه و مالیات، صفحه «آخرین اخبار افزایش حقوق کارگران» را مشاهده کنید.
لینکهای مفید و کاربردی
