استخدام های ویژه کشور را در این صفحه دنبال کنید
از استخدام های سراسری و ویژه جا نمانید
نام سازمان | مهلت ثبت نام | زمان دریافت کارت | زمان آزمون | اعلام نتایج |
۳۰ دی تا ۹ بهمن ۹۷ | ۱۳ اسفند ۹۷ | ۱۷ اسفند ۹۷ | —– | |
۳ تا ۱۷ بهمن ۹۷ | ۲۳ بهمن ۹۷ | ۲۶ بهمن ۹۷ | —– | |
۲۹ دی تا ۸ بهمن ۹۷ | ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۷ | ۱۸ بهمن ۹۷ | —– | |
۱ تا ۲۱ دی ۹۷ | ۲۵ الی ۲۷ دی ۹۷ | ۲۸ دی ۹۷ | —– | |
۱۰ تا ۲۱ دی ۹۷ | —– | —– | —– | |
۵ آذر الی ۱۴ و ۱۵ دی ۹۷ | ۲ الی ۴ بهمن ۹۷ | ۵ بهمن ۹۷ | —– | |
۵ الی ۲۹ آذر ۹۷ | —– | —– | —– | |
۶ الی ۱۳ آذر ۹۷ | —– | ۲۶ آذر ۹۷ | —– | |
۳ الی ۱۴ آذر ۹۷ | ۱۰ الی ۱۲ دی ۹۷ | ۱۴ دی ۹۷ | —– | |
۳۰ آبان الی ۱۱ آذر ۹۷ | ۲۱ و ۲۲ آذر ۹۷ | ۲۳ آذر ۹۷ | —– | |
۱۲ الی ۲۰ آبان ۹۷ | ۲۱ آبان ۹۷ | ۲۴ آبان ۹۷ | ۲۴ آذر | |
۱۲ الی ۱۹ آبان ۹۷ | ۲۰ و ۲۱ آبان ۹۷ | ۲۱ آبان ۹۷ | —– | |
تا ۱۵ آبان ۹۷ | ۲۳ و ۲۴ آبان ۹۷ | ۲۴ آبان۹۷ | ۱ آذر | |
۵ الی ۱۵ آبان ۹۷ | —– | ۳۰ آبان ۹۷ | —– | |
۲۸ مهر الی ۱۰ آبان ۹۷ | —– | —– | —– | |
۲۱ مهر الی ۵ آبان ۹۷ | —– | —– | ۵ دی | |
۲۴ مهر الی ۳ آبان ۹۷ | —– | —– | —– | |
۲۱ مهر الی ۴ آبان ۹۷ | ۵ و ۶ آبان ۹۷ | ۱۰ آبان ۹۷ | —– | |
تا ۲ آبان ۹۷ | —– | —– | —– | |
۱۵ الی ۲۴ مهر ۹۷ | ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۷ | —– | —– | |
۱۴ الی ۲۰ مهر ۹۷ | ۲۴ الی ۲۶ آبان ۹۷ | ۲۷ آبان ۹۷ | —– | |
۱۴ تا ۳۰ مهر ۹۷ | ۸ الی ۱۰ آبان ۹۷ | ۱۱ آبان ۹۷ | —– | |
۸ الی ۱۵ مهر ۹۷ | ۲۳ آبان ۹۷ | ۲۵ آبان ۹۷ | —– | |
۷ الی ۱۹ مهر ۹۷ | —– | —– | —– | |
تا ۸ آذر ۹۷ | —– | —– | —– | |
۱ الی ۱۵ مهر ۹۷ | ۱۷ الی ۱۸ مهر ۹۷ | ۱۹ مهر ۹۷ | —– | |
۱ الی ۱۵ مهر ۹۷ | —– | —– | —– | |
۵ الی ۱۳ مهر ۹۷ | ۱۷ الی ۱۹ مهر ۹۷ | ۲۷ مهر ۹۷ | —– | |
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در سال ۹۷ | ۷ مهر الی ۱۷ آبان ۹۷ | —– | —– | ۲۶ دی ۹۷ |
سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۷ | ۵ الی ۱۳ شهریور ۹۷ | ۱۷ مهر ۹۷ | ۲۰ مهر ۹۷ | ۱۸ دی ۹۷ |
وزارت نیرو در سال ۹۷ | ۲۲ الی ۲۸ مرداد ۹۷ | ۲۴ مهر ۹۷ | ۲۶ مهر ۹۷ | ۱۴ آذر |
۲۹ مرداد الی ۴ شهریور ۹۷ | —– | —– | —– | |
۲۹ مرداد الی ۱۰ شهریور ۹۷ | —– | —– | —– | |
نیروی هوایی ارتش سال ۹۷ | ۳ اردیبهشت الی ۱۴ تیر ۹۷ | —– | ۲۲ آبان ۹۷ | —– |
بانک صادرات در کهگیلویه و بویراحد | از ۶ تا ۱۹ مرداد ۹۷ | ۲۶ مرداد ۹۷ | ۲۶ مرداد ۹۷ | —– |
تصدی امر قضاء | از ۹ تا ۱۵ مرداد ۹۷ | —– | ۲۷ مهر ۹۷ | —– |
دیوان محاسبات کشور | ۹ الی ۱۶ اردیبهشت ۹۷ | ۲۹ خرداد ۹۷ | ۳۱ خرداد ۹۷ | ۳ شهریور |
آموزش و پرورش در سال ۹۷ | ۲۳ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۷ | ۱۲ تیر ۹۷ | ۱۵ تیر ۹۷ | ۸ مرداد ۹۷ |
پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی | ۲۳ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۷ | ۱۲ تیر ۹۷ | ۱۵ تیر ۹۷ | ۸ مرداد ۹۷ |
شرکت پتروشیمی میاندوآب | ۲۶ فروردین الی ۱۳ اردیبهشت ۹۷ | ۱۶ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۹۷ | ۲۰ اردیبهشت ۹۷ | —– |
نیروی انتظامی در سال ۹۷ | ۱۲ الی ۳۰ اردیبهشت ۹۷ | —– | —– | —– |
شرکت آلومینای ایران سال ۹۷ | ۱۳ تا ۲۷ مرداد ۹۷ | —– | —– | —– |
شرکت پتروشیمی خراسان سال ۹۷ | ۲۶ اسفند ۹۶ الی ۲۵ فروردین ۹۷ |
۲۶ تا ۳۱ فروردین ۹۷ |
اردیبهشت ۹۷ | ۲۲ خرداد ۹۷ |
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران | ۱۵ اردیبهشت الی ۳ خرداد ۹۷ |
۸ و ۹ خرداد ۹۷ |
۱۱ خرداد ۹۷ | ۳ مرداد ۹۷ |
صفحات تقویم سالهای گذشته
کاربرن عزیز برای مشاهده تقویم سالهای ۹۳ ،۹۴ ، ۹۵ و ۹۶ به صفحات زیر مراجعه نمایید :
برای مشاهده صفحه تقویم سال ۹۶ اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده صفحه تقویم سال ۹۵ اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده صفحه تقویم سال ۹۴ اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده صفحه تقویم سال ۹۳ اینجا کلیک کنید
۳۶۴ نظر برای استخدام - تقویم استخدام های کشور