جدول حقوق کارگران با سابقه کار
حقوق کارگران با سابقه کار شامل یک بند اضافی به نام پایه سنوات تجمیعی است. این عنوان برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار در شرکت داشته باشند بر طبق فرمولی خاص به صورت روزانه محاسبه و در پایان ماه به عنوان بخشی از حقوق واریز میشود.
افزایش حقوق کارگران
در آخرین مصوبه رسمی شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارگران به شرح زیر تعیین و تصویب شده است:
- دستمزد روزانه مبلغ ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال
- بن کارگری به مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حق مسکن به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حق تاهل به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
به ازای هر سال چقدر به حقوق اضافه میشود؟
پایه سنوات تجمیعی تنها عنوانی است که با افزایش سابقه کار افزایش مییابد. مبلغ آن برای کارگرانی که یک سال سابقه دارند هر سال توسط شورای عالی کار در جلسه تعیین حقوق و دستمزد تعیین میشود. این مبلغ برای کارگرانی که سابقه بیشتری دارند در جدولی با عنوان احتساب مزد سنوات توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری تعیین میشود.
استفاده از جدول احتساب مزد پیچیدگیهایی دارد که برای اجتناب از آنها، حقوق کارگران را به تفکیک برخی حالتهای خاص محاسبه کردهایم.
حقوق کارگران با یک سال سابقه کار (ماه ۳۱ روزه) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
۱ | مجرد با یک سال سابقه | ۱۴۱,۲۸۷,۳۳۶ | ۱۰,۲۴۰,۱۱۴ | ۰ | ۱۳۱,۰۴۷,۲۲۲ |
۲ | متاهل با یک سال سابقه | ۱۴۶,۲۸۷,۳۳۶ | ۱۰,۲۴۰,۱۱۴ | ۰ | ۱۳۶,۰۴۷,۲۲۲ |
۳ | متاهل با یک سال سابقه + یک فرزند | ۱۵۶,۶۷۸,۳۰۴ | ۱۰,۲۴۰,۱۱۴ | ۰ | ۱۴۶,۴۳۸,۱۹۰ |
۴ | متاهل با یک سال سابقه + دو فرزند | ۱۵۶,۸۲۹,۱۵۸ | ۱۰,۲۴۰,۱۱۴ | ۰ | ۱۶۷,۰۶۹,۲۷۲ |
۵ | متاهل با یک سال سابقه + سه فرزند | ۱۷۷,۴۶۰,۲۴۰ | ۱۰,۲۴۰,۱۱۴ | ۰ | ۱۶۷,۲۲۰,۱۲۶ |
حقوق کارگران با دو سال سابقه کار | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
۱ | مجرد با دو سال سابقه | ۱۴۴,۱۵۱,۷۳۶ | ۱۰,۰۹۰,۶۲۲ | ۰ | ۱۳۴,۰۶۱,۱۱۴ |
۲ | متاهل با دو سال سابقه | ۱۴۹,۱۵۱,۷۳۶ | ۱۰,۴۴۰,۶۲۲ | ۰ | ۱۳۸,۷۱۱,۱۱۴ |
۳ | متاهل با دو سال سابقه + یک فرزند | ۱۵۹,۵۴۲,۷۰۴ | ۱۰,۴۴۰,۶۲۲ | ۰ | ۱۴۹,۱۰۲,۰۸۲ |
۴ | متاهل با دو سال سابقه + دو فرزند | ۱۶۹,۹۳۳,۶۷۲ | ۱۰,۴۴۰,۶۲۲ | ۰ | ۱۵۹,۴۹۳,۰۵۰ |
۵ | متاهل با دو سال سابقه + سه فرزند | ۱۸۰,۳۲۴,۶۴۰ | ۱۰,۴۴۰,۶۲۲ | ۰ | ۱۶۹,۸۸۴,۰۱۸ |
حقوق کارگران با سه سال سابقه کار | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
۱ | مجرد با سه سال سابقه | ۱۴۷,۶۴۶,۳۰۴ | ۱۰,۳۳۵,۲۴۱ | ۰ | ۱۳۷,۳۱۱,۰۶۳ |
۲ | متاهل با سه سال سابقه | ۱۵۲,۶۴۶,۳۰۴ | ۱۰,۶۸۵,۲۴۱ | ۰ | ۱۴۱,۹۶۱,۰۶۳ |
۳ | متاهل با سه سال سابقه + یک فرزند | ۱۶۳,۰۳۷,۲۷۲ | ۱۰,۶۸۵,۲۴۱ | ۰ | ۱۵۲,۳۵۲,۰۳۱ |
۴ | متاهل با سه سال سابقه + دو فرزند | ۱۷۳,۴۲۸,۲۴۰ | ۱۰,۶۸۵,۲۴۱ | ۰ | ۱۶۲,۷۴۲,۹۹۹ |
۵ | متاهل با سه سال سابقه + سه فرزند | ۱۸۴,۱۱۳,۴۸۱ | ۱۰,۶۸۵,۲۴۱ | ۰ | ۱۷۳,۱۳۳,۹۶۷ |
- اگر بیشتر از ۳ سال سابقه دارید و میخواهید و از میزان حقوق خود با توجه به تعداد فرزندان و سابقه کاری به طور دقیق مطلع شوید میتوانید از ماشین حساب حقوق و دستمزد «ای استخدام» استفاده و حقوق خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید.
- برای مشاهده جزئیات کامل حقوق و دستمزد، مانند مزد روزانه، حق مسکن، میزان پردخت بیمه و مالیات، صفحه «آخرین اخبار افزایش حقوق کارگران» را مشاهده کنید.
لینکهای مفید و کاربردی