در زیر جدول تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به همراه مبلغ و درصد تغییرات قید شده است.
جدول تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹
| اقلام حقوق | سال ۹۸ (بر مبنای تومان) | سال ۹۹ (بر مبنای تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| حداقل دستمزد ماهانه | ۱.۵۱۶.۸۸۲ | ۱.۸۳۵.۴۲۷ | ۲۰/۹ |
| حق مسکن | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | صفر |
| بن خواربار | ۱۹۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۱۱۰/۵ |
| حق سنوات | ۷۰.۰۰۰ | ۱۷۵.۰۰۰ | ۱۵۰ |
| حق اولاد | ۱۵۱.۶۸۸ | ۱۸۳.۵۴۲ | ۲۰/۹ |
|
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) |
۱.۸۷۶.۸۸۲ | ۲.۵۱۰.۴۲۷ | ۳۳/۸ |
| حداقل حقوق با یک فرزند | ۲.۰۲۸.۵۷۰ | ۲.۶۹۳.۹۶۹ | ۳۲/۸ |
| حداقل حقوق با دو فرزند | ۲.۱۸۰.۲۵۸ | ۲.۸۷۷.۵۱۱ | ۳۲ |
| * محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است. | |||
منبع : اقتصاد نیوز