آشنایی با رشته مهندسی برق
اگر نگاهی به اطرافمان بیندازیم، انبوهی از وسایل برقی را خواهیم دید. امروزه زندگی بدون وسایل الکتریکی غیر ممکن شده است. پس برای استقلال و همگامی با رشد جهانی نیازمند متخصصانی هستیم که با اندوختن توشه علمی به توسعه فناوریهای جدید اقدام کنند.
معرفی اجمالی رشته مهندسی برق
با نگاهی اجمالی به صنعت در می یابیم که با آغاز رنسانس در قرن بیستم ابزارها و صنایع، مکانیکی بودند و مهندسی به طراحی و ساخت این وسایل مکانیکی اطلاق میشد، اما با به کارگیری الکتریسیته، صنایع پیچیدهتر و از حجم ابزارها و دستگاهها کاسته شد.
رشته برق در آغاز با مکانیک در ارتباط بود و به آن الکترومکانیک گفته میشد، اما با رشد و پیشرفت چشمگیر صنایع برقی، این رشته راه خود را از مکانیک جدا کرد و به رشتهای مستقل تبدیل شد. کامپیوتر به عنوان یک وسیله الکتریکی، از دستاوردها و حاصل پژوهشها در رشته برق است. در گذشته، مسائل مربوط به کامپیوتر در رشته برق مطرح میشد اما با ارتقای فناوریهای وابسته به کامپیوتر، اینک از رشته برق جدا و به رشتهای مستقل تبدیل شده است. با این حال هنوز در برخی از دانشگاهها این دو رشته یکسان اند و به یک دانشکده تعلق دارند. رشته مهندسی کامپیوتر شامل دو گرایش سختافزار و نرمافزار است. گرایش سختافزار، به مسائل الکترونیکی و فنی کامپیوتر توجه میکند اما گرایش نرمافزار به برنامهنویسی و نحوه کاربرد و استفاده از کامپیوتر در مصارف مختلف مربوط میشود. از این تعریف معلوم میشود که بخش سختافزار، بیشترین شباهت را با رشته برق دارد و دانشجویان رشته برق از تبحر خاصی در مسائل مربوط به آن بهرهمند هستند. از اینرو کسانی که به جنبه سختافزاری کامپیوتر علاقهمندند، میتوانند با انتخاب دروس اختیاری خود (ضمن تحصیل در رشته برق)، با این حوزه نیز آشنا شوند.
با توجه به وسعت صنعت برق و پیشرفت زیاد آن، این رشته به چهار گرایش مخابرات، کنترل، قدرت و الکترونیک تقسیم میشود. به دلیل استقبال بینظیر از این رشته در ۳۰ سال اخیر، برجستهترین استعدادها به این رشته جذب شدهاند که به نوبه خود باعث ارتقای سطح علمی و پژوهشی و اعتبار روز افزون دانشگاههای ایران در جهان شده است. هم اکنون، دانشکدههای برق در کشور به لحاظ اعضای هیات علمی و امکانات، قابل مقایسه با دانشگاههای معتبر دنیا هستند. دانشجویان مقطع کارشناسی رشته برق در ابتدا بدون تعیین گرایش و همگی تحت عنوان رشته برق به تحصیل میپردازند. متقاصیان هر گرایش پس از گذراندن دروس پایه و اصلی با توجه به معدل دروس گذرانده شده و ظرفیت و توان علمی هر دانشکده به انتخاب گرایش میپردازند. دانشآموختگان این رشته با نام مهندس برق در واحدهای صنعتی یا شرکتهای خصوصی مشغول به کار میشوند.
درسهای رشته مهندسی برق
دانشجویان رشته مهندسی برق در طول دوران تحصیلشان در مقطع کارشناسی دروس زیر را باید بگذارند.
ردیف | نام درس |
---|---|
۱ | آزمایشگاه مبانی مهندسی برق |
۲ | آزمایش ابزار دقیق و اجزای سیستم |
۳ | آزمایشگاه الکترونیک ۱ |
۴ | آزمایشگاه الکترونیک ۲ |
۵ | آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال |
۶ | آزمایشگاه اندازهگیری دقیق و کنترل کیفیت |
۷ | آزمایشگاه پایگاه دادهها |
۸ | آزمایشگاه تکمیل سطح فلزات |
۹ | آزمایشگاه تکنیک پالس |
۱۰ | آزمایشگاه جوش |
۱۱ | آزمایشگاه رله و حفاظت |
۱۲ | آزمایشگاه روشنایی فنی |
۱۳ | آزمایشگاه سیستم عامل |
۱۴ | آزمایشگاه سیستمهای خطی و کنترل |
۱۵ | آزمایشگاه سیستمهای قدرت |
۱۶ | آزمایشگاه شیمی |
۱۷ | آزمایشگاه عایقها و فشار قوی |
۱۸ | آزمایشگاه عملیات حرارتی |
۱۹ | آزمایشگاه فیزیک ۱ |
۲۰ | آزمایشگاه فیزیک ۲ |
۲۱ | آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۱ |
۲۲ | آزمایشگاه مایکروویو |
۲۳ | آزمایشگاه مدار و اندازهگیری ۱ |
۲۴ | آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |
۲۵ | آزمایشگاه مدارهای منطقی |
۲۶ | آزمایشگاه معماری کامپیوتر |
۲۷ | آزمایشگاه مهندسی نرمافزار |
۲۸ | آزمایشگاه میکروپروسسورها |
۲۹ | آزمایشگاه نرمافزار |
۳۰ | آزمایشگاه کنترل ۲ |
۳۱ | آزمونپذیری |
۳۲ | آمار مهندسی |
۳۳ | آمار و احتمالات مهندسی |
۳۴ | آنتن ۲ |
۳۵ | آنتن پیشرفته |
۳۶ | ابزار دقیق بیومدیکال |
۳۷ | ابزار دقیق پیشرفته |
۳۸ | ابزار دقیق و اجزا سیستمهای کنترلی |
۳۹ | اتوماسیون |
۴۰ | ادوات نیمه هادی |
۴۱ | ارزیابی کار و زمان |
۴۲ | استاتیک |
۴۳ | استاتیک و مقاومت مصالح |
۴۴ | اصول حسابداری و هزینهیابی |
۴۵ | اصول طراحی پایگاه دادههای پیش |
۴۶ | اصول طراحی پایگاه دادهها |
۴۷ | اصول طراحی سیستمهای خبره |
۴۸ | اصول طراحی واسط کاربر |
۴۹ | اصول مدیریت و تئوری سازمانی |
۵۰ | اصول کنترل مدرن |
۵۱ | اقتصاد عمومی ۱ |
۵۲ | اقتصاد عمومی ۲ |
۵۳ | اقتصاد مهندسی |
۵۴ | الکترومغناطیس |
۵۵ | الکترونیک ۱ |
۵۶ | الکترونیک ۲ |
۵۷ | الکترونیک ۳ |
۵۸ | الکترونیک دیجیتال |
۵۹ | الکترونیک صنعتی |
۶۰ | الکترونیک قدرت |
۶۱ | الکترونیک قدرت ۲ |
۶۲ | الکترونیک نوری |
۶۳ | انتشار امواج |
۶۴ | انتقال دادهها |
۶۵ | اندازهگیری الکترونیکی |
۶۶ | انقلاب اسلامی و ریشههای آن |
۶۷ | اولتراسوند |
۶۸ | ایمنی و بهداشت صنعتی |
۶۹ | بازبابی هوشمند اطلاعات |
۷۰ | بررسی سیستمهای قدرت ۱ |
۷۱ | بررسی سیستمهای قدرت ۲ |
۷۲ | برنامهنویسی کامپیوتر |
۷۳ | برنامهریزی تعمیرات و نگهداری |
۷۴ | برنامهریزی در سیستمهای قدرت |
۷۵ | برنامهریزی و کنترل تولید موجودیهای ۱ |
۷۶ | برنامهسازی پیشرفته |
۷۷ | برنامهسازی شیگرا در انفورماتیک |
۷۸ | بهرهبردای از سیستمهای قدرت |
۷۹ | بینایی ماشین |
۸۰ | پایاننامه کارشناسی ارشد ۱ |
۸۱ | پایاننامه کارشناسی ارشد ۲ |
۸۲ | پایگاه داده پیشرفته |
۸۳ | پردازش زبانهای طبیعی |
۸۴ | پردازش سیگنالهای تصویری |
۸۵ | پردازش سیگنال دیجیتال ۲ |
۸۶ | پردازش سیگنالهای بیولوژیکی |
۸۷ | پردازش سیگنالهای دیجیتال |
۸۸ | پردازش سیگنالهای دیجیتالی |
۸۹ | پردازش موازی |
۹۰ | پروژه |
۹۱ | پروژه ۱ |
۹۲ | تئوری اطلاعات و کدینگ |
۹۳ | تئوری الکترو مغناطیس ۱ |
۹۴ | تئوری پیشرفته مخابرات |
۹۵ | تئوری جامع ماشینها |
۹۶ | تئوری صف |
۹۷ | تئوری کدینگ |
۹۸ | تاریخ اسلام |
۹۹ | تاسیسات الکتریکی |
۱۰۰ | تجارت الکتروینک |
۱۰۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها |
۱۰۲ | تحقیق در عملیات |
۱۰۳ | تحقیق در عملیات ۱ |
۱۰۴ | تحقیق در عملیات ۲ |
۱۰۵ | تحلیل و طراحی سیستمها |
۱۰۶ | تحمل خرابی |
۱۰۷ | تخمین و شناسایی سیستمها |
۱۰۸ | تربیت بدنی ۲ |
۱۰۹ | ترمودینامیک |
۱۱۰ | تصویرگری پزشکی با تشدید مغناطیس |
۱۱۱ | تعمیر و نصب و نگهداری |
۱۱۲ | توزیع انرژی الکتریکی |
۱۱۳ | تولید و نیروگاهها |
۱۱۴ | تکنولوژی تولید |
۱۱۵ | تکنولوژی فشار قوی و عایقها |
۱۱۶ | تکنیک پالس |
۱۱۷ | جبر خطی |
۱۱۸ | جبرانی ۱ فیزیولوژی |
۱۱۹ | حسابگری زیستی |
۱۲۰ | دینامیک سیستمهای قدرت |
۱۲۱ | ذخیره و بازیابی اطلاعات |
۱۲۲ | رباتیک |
۱۲۳ | رباتیک پیشرفته |
۱۲۴ | رساله دکتری ۱ |
۱۲۵ | رساله دکتری ۲ |
۱۲۶ | رساله دکتری ۳ |
۱۲۷ | رساله دکتری ۴ |
۱۲۸ | رساله دکتری ۵ |
۱۲۹ | رساله دکتری ۶ |
۱۳۰ | رساله دکتری ۷ |
۱۳۱ | رساله دکتری ۸ |
۱۳۲ | رسم فنی ۱ |
۱۳۳ | رله نو حفاظت سیستمها |
۱۳۴ | روشهای عددی در الکترو مغناطیس |
۱۳۵ | روشهای همزمانی |
۱۳۶ | روشهای تولید ۱ |
۱۳۷ | روشهای تولید ۲ |
۱۳۸ | ریاضی ۱ |
۱۳۹ | ریاضی ۲ |
۱۴۰ | ریاضی مهندسی |
۱۴۱ | ریاضیات عالی مهندسی |
۱۴۲ | ریزپردازنده ۱ |
۱۴۳ | زبان تخصصی |
۱۴۴ | زبان خارجه |
۱۴۵ | زبانهای ماشین و اسمبلی |
۱۴۶ | ساخت قطعات الکترونیکی ۱ |
۱۴۷ | ساختمان دادهها |
۱۴۸ | ساختمان گسسته |
۱۴۹ | سمینار کارشناسی ارشد |
۱۵۰ | سنتز خودکار مدارهای دیجیتال |
۱۵۱ | سیستم تلویزیون |
۱۵۲ | سیستم کنترل خطی |
۱۵۳ | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت |
۱۵۴ | سیستمهای انتقال مخابراتی ۱ |
۱۵۵ | سیستمهای انتقال مخابراتی ۲ |
۱۵۶ | سیستمهای انتقال مخابراتی دیجیتال |
۱۵۷ | سیستمهای بلادرنگ |
۱۵۸ | سیستمهای تصویر پزشکی |
۱۵۹ | سیستمهای عامل ۱ |
۱۶۰ | سیستمهای کنترل پیشرفته |
۱۶۱ | سیستمهای کنترل تطبیقی |
۱۶۲ | سیستمهای کنترل چند متغیره |
۱۶۳ | سیستمهای کنترل دیجیتالی |
۱۶۴ | سیستمهای کنترل غیر خطی |
۱۶۵ | سیستمهای انتقال مخابرات ۲ |
۱۶۶ | سیستمهای پردازشگر شبکه |
۱۶۷ | سیستمهای کنترل |
۱۶۸ | شبیهسازی کامپیوتری |
۱۶۹ | شبکه مخابراتی بیسیم |
۱۷۰ | شبکههای کامپیوتری پیشرفته |
۱۷۱ | شبکههای عصبی |
۱۷۲ | شبکههای مخابرات نوری |
۱۷۳ | شبکههای کامپیوتری |
۱۷۴ | شناسایی الگو |
۱۷۵ | شیمی عمومی |
۱۷۶ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی |
۱۷۷ | طراحی آلگوریتم ۱ |
۱۷۸ | طراحی باربان سختافزاری |
۱۷۹ | طراحی پروسسور و دستگاههای جانبی آن |
۱۸۰ | طراحی زبانهای برنامهسازی |
۱۸۱ | طراحی سیستمهای خیلی فشرده |
۱۸۲ | طراحی سیستمهای شیگرا |
۱۸۳ | طراحی قالب ۱ |
۱۸۴ | طراحی قالب ۲ |
۱۸۵ | طراحی ماشینهای الکتریکی |
۱۸۶ | طراحی ماشینهای الکتریکی ۲ |
۱۸۷ | طراحی مدارهای مجتمع فعال |
۱۸۸ | طراحی مدارهای واسط |
۱۸۹ | طراحی و ساخت کامپایلرها |
۱۹۰ | طراحی کامپیوتری سیستم کنترل |
۱۹۱ | طرح پستهای فشار قوی و پروژه |
۱۹۲ | طرح خطوط انتقال انرژی و پروژه |
۱۹۳ | طرحریزی واحدهای صنعتی |
۱۹۴ | عایقها و فشار قوی |
۱۹۵ | علم مواد |
۱۹۶ | عملیات حرارتی |
۱۹۷ | فارسی |
۱۹۸ | فرآیندهای اتفاقی |
۱۹۹ | فیبر نوری |
۲۰۰ | فیزیک ۱ |
۲۰۱ | فیزیک ۲ |
۲۰۲ | فیزیک الکترونیک |
۲۰۳ | فیزیک مدرن |
۲۰۴ | فیلترهای سنتزمدار |
۲۰۵ | فیلترهای وفقی |
۲۰۶ | قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت |
۲۰۷ | قید و بندها (جیک و فیکسچر) |
۲۰۸ | گرافیک کامپیوتری |
۲۰۹ | لیزر و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی |
۲۱۰ | ماشینهای افزار ۱ |
۲۱۱ | ماشینهای الکتریکی ۲ |
۲۱۲ | ماشینهای مخصوص |
۲۱۳ | ماشینهای افزار |
۲۱۴ | ماشینهای افزار ۲ |
۲۱۵ | ماشینهای الکتریکی ۱ |
۲۱۶ | ماشینهای الکتریکی ۲ |
۲۱۷ | مایکروویو ۱ |
۲۱۸ | مایکروویو ۲ |
۲۱۹ | مباحث پیشرفته الکترونیک ۱ |
۲۲۰ | مباحث پیشرفته در سیستمهای پشت |
۲۲۱ | مباحث پیشرفته در طراحی سیستمها |
۲۲۲ | مباحث ویژه |
۲۲۳ | مباحث ویژه ۲ |
۲۲۴ | مباحث ویژه ۳ |
۲۲۵ | مبانی طراحی شبکههای کامپیوتری |
۲۲۶ | مبانی مهندسی برق |
۲۲۷ | مبانی میکرو الکترونیک |
۲۲۸ | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی |
۲۲۹ | متون اسلامی |
۲۳۰ | محاسبات عددی |
۲۳۱ | محاسبات کامپیوتری طراحی الگوری |
۲۳۲ | مخابرات ۱ |
۲۳۳ | مخابرات ۲ |
۲۳۴ | مخابرات سلولی |
۲۳۵ | مخابراتی ماهوارهای |
۲۳۶ | مدار مجتمع توان پایین |
۲۳۷ | مدارهای الکترونیکی (کامپیوتر) |
۲۳۸ | مدارهای الکتریکی ۱ |
۲۳۹ | مدارهای الکتریکی ۲ (کامپیوتر) |
۲۴۰ | مدارهای مجتمع خیلی فشرده |
۲۴۱ | مدارهای مخابراتی |
۲۴۲ | مدارهای منطقهای |
۲۴۳ | مدلسازی بیولوژیکی |
۲۴۴ | مدیریت کیفیت |
۲۴۵ | معادلات دیفرانسیل |
۲۴۶ | معارف اسلامی ۲ |
۲۴۷ | معماری کامپیوتر |
۲۴۸ | معماری کامپیوتر (برق) |
۲۴۹ | معماری کامپیوتر پیشرفته |
۲۵۰ | مقاومت مصالح |
۲۵۱ | منطق فازی |
۲۵۲ | منطق فازی |
۲۵۳ | مهندسی فاکتورهای انسانی |
۲۵۴ | مهندسی نرمافزار |
۲۵۵ | موضوعات پیشرفته در سختافزار |
۲۵۶ | مولتی مدیا |
۲۵۷ | مونتاژ مکانیکی |
۲۵۸ | میدانها و امواج |
۲۵۹ | میدانهای فشار قوی و عایق |
۲۶۰ | میکروپروسسورها |
۲۶۱ | مکانیک سیالات عمومی |
۲۶۲ | مکانیک کوانتیک |
۲۶۳ | نرمافزارهای سیستم |
۲۶۴ | نظریه زبانها و ماشینها |
۲۶۵ | نقشهکشی صنعتی ۲ (پیشرفته کامپیوتری) |
۲۶۶ | نقشهکشی صنعتی ۱ |
۲۶۷ | نور فوریه |
۲۶۸ | هوش مصنوعی |
۲۶۹ | وریفیکیشن |
۲۷۰ | ویدئوپروسسور |
۲۷۱ | یادگیری ماشین |
۲۷۲ | کارآموزی |
۲۷۳ | کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع |
۲۷۴ | کارگاه برق |
۲۷۵ | کارگاه تخصصی جوش |
۲۷۶ | کارگاه ریختهگری (ذوب و مدلسازی) |
۲۷۷ | کارگاه عمومی جوش |
۲۷۸ | کارگاه ماشین افزار ۱ |
۲۷۹ | کارگاه ماشین افزار ۲ |
۲۸۰ | کارگاه ماشینهای افزار پیشرفته |
۲۸۱ | کارگاه کامپیوتر |
۲۸۲ | کنترل بهینه |
۲۸۳ | کنترل پروژه |
۲۸۴ | کنترل توانهای راکتیو |
۲۸۵ | کنترل صنعتی |
۲۸۶ | کنترل عددی |
۲۸۷ | کنترل غیر خطی و دیجیتال |
۲۸۸ | کنترل کیفیت آماری |
۲۸۹ | کوانتم الکترونیک مهندسی |
بازار کار رشته مهندسی برق
دانشجویان رشته برق در یکی از گرایشها متخصص میشوند اما برنامههای آموزشی طوری تدوین شده که دانشجو را برای کار در هر چهار گرایش آماده میکند و او میتواند با قدری مطالعه بیشتر در گرایشهای دیگر نیز به کار بپردازد. بازار کار رشته برق بدون اغراق وسعتی به اندازه همه وسایل برقی دارد. کافیست مثالهای زیر نمونههایی از مسائل مربوط به گرایشهای رشته مهندسی برق هستند:
- گرایش مخابرات: شناخت، نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهرهبرداری، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای مخابراتی، مکانیزم بلندگوها، ارتباطات تلفنی بین شهرها و سراسر کشور، فیبر نوری، ارتباطات موبایل، ارتباطات رادیویی، ارتباطات بیسیم، محاسبه مکانهای مناسب برای نصب تقویت کننده، خطوط انتقالی، امواج مایکروویو، آنتن، دستگاههای فرستنده و گیرنده، چگونگی پردازش و بازیابی امواج و سیگنالهای دریافتی، اینترنت انتقال دادهها، ارتباطات ماهوارهای و ساخت رادارها، اصول رادار و ردیابی، ارتباطات مخابراتی بین یگانهای نظامی
- گرایش کنترل: کنترل دمای کوره، کنترل دور الکترو موتور، کنترل موشک، هواپیما، سفینه، ارتفاع آب و کنترل جریان و ولتاژ یک سیستم
- گرایش قدرت: امور مربوط به خطوط انتقال برق، عایق کاری، فشار ولتاژ، فاصله کابلها، جنس دکل، ارتفاع دکل، ترازیستورها، آشنایی با روشهای توزیع و پخش جریان در یک کارخانه، ساختمان یا یک شهر
- گرایش الکترونیک: بردهای کنترل آسانسور، بردهای کنترل فرایندهای شیمیایی، بردهای کنترل، دستگاههای صنعتی و طراحی مدارهای الکترونیکی
برای مشاهده سایر رشته ها اینجا کلیک کنید
از تجربیات دیگران استفاده کنید!
مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی سازمانهای مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.
۲ نظر برای آشنایی با رشته مهندسی برق