جدول نیازمندیهای هر استان استخدام بانک صادارت سال ۹۷
برای مشاهده صفحه استخدام بانک صادارت اینجا کلیک نمایید
| نیازمندیهای استان اصفهان | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۱ | اصفهان | اصفهان | √ | √ | |
| اردستان | √ | √ | |||
| آران و بیدگل | √ | -- | |||
| برخوار | √ | √ | |||
| خمینی شهر | √ | √ | |||
| خوانسار | √ | -- | |||
| دهاقان | √ | -- | |||
| سمیرم | √ | -- | |||
| شاهین شهر و میمه | √ | √ | |||
| شهرضا | √ | √ | |||
| فریدن | √ | -- | |||
| فریدون شهر | √ | -- | |||
| فلاورجان | √ | √ | |||
| کاشان | √ | √ | |||
| گلپایگان | √ | √ | |||
| لنجان | √ | √ | |||
| مبارکه | √ | √ | |||
| نائین | √ | -- | |||
| نجف آباد | √ | √ | |||
| نطنز | √ | √ | |||
نیازمندیهای ایلام
| نیازمندیهای استان ایلام | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۲ | ایلام | ایوان | √ | -- | |
| آبدانان | √ | -- | |||
| بدره | √ | -- | |||
| چرداول | √ | -- | |||
| دره شهر | √ | -- | |||
| دهلران | √ | -- | |||
| سیروان | √ | -- | |||
| ملکشاهی | √ | -- | |||
| مهران | √ | -- | |||
نیازمندیهای بوشهر
| نیازمندیهای استان بوشهر | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۳ | بوشهر | بوشهر | √ | -- | |
| دیلم | √ | -- | |||
| تنگستان | √ | -- | |||
| جم | √ | -- | |||
| دشتستان | √ | √ | |||
| دشتی | √ | -- | |||
| دیر | √ | -- | |||
| عسلویه | √ | -- | |||
| کنگان | √ | -- | |||
| گناوه | √ | √ | |||
نیازمندیهای چهار محال و بختیاری
| نیازمندیهای استان چهارمحال بختیاری | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۴ | چهارمحال وبختیاری | شهرکرد | √ | √ | |
| اردل | √ | √ | |||
| بروجن | √ | √ | |||
| بن | √ | -- | |||
| سامان | √ | -- | |||
| فارسان | √ | √ | |||
| کوهرنگ | √ | -- | |||
| کیار | √ | √ | |||
| لردگان | √ | -- | |||
نیازمندیهای خوزستان
| نیازمندیهای استان خوزستان | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۵ | خوزستان | اهواز | √ | √ | |
| آبادان | √ | √ | |||
| امیدیه | √ | √ | |||
| اندیمشک | √ | -- | |||
| ایذه | √ | -- | |||
| باغ ملک | √ | -- | |||
| باوی | √ | -- | |||
| بندر ماهشهر | √ | √ | |||
| بهبهان | √ | √ | |||
| حمیدیه | √ | -- | |||
| خرمشهر | √ | √ | |||
| دزفول | √ | √ | |||
| دشت آزادگان | √ | -- | |||
| رامشیر | √ | -- | |||
| رامهرمز | √ | -- | |||
| شادگان | √ | -- | |||
| شوش | √ | √ | |||
| شوشتر | √ | √ | |||
| لالی | √ | -- | |||
| مسجدسلیمان | √ | √ | |||
| هندیجان | √ | -- | |||
| هویزه | √ | -- | |||
نیازمندیهای زنجان
| نیازمندیهای استان زنجان | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۶ | زنجان | ابهر | √ | √ | |
| خرمدره | √ | -- | |||
| زنجان | √ | √ | |||
| طارم | √ | -- | |||
| ماهنشان | √ | -- | |||
نیازمندیهای سیستان وبلوچستان
| نیازمندیهای استان سیستان و بلوچستان | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۷ | سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | √ | -- | |
نیازمندیهای استان قزوین
| نیازمندیهای استان قزوین | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۸ | قزوین | قزوین | √ | √ | |
| آبیک | √ | √ | |||
| بوئین زهرا | √ | √ | |||
| تاکستان | √ | √ | |||
نیازمندیهای استان قم
| نیازمندیهای استان قم | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۹ | قم | قم | √ | √ | |
نیازمندیهای استان کردستان
| نیازمندیهای استان کردستان | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۱۰ | کردستان | بانه | √ | -- | |
| بیجار | √ | √ | |||
| دیواندره | √ | -- | |||
| سقز | √ | √ | |||
| مریوان | √ | √ | |||
نیازمندیهای استان کرمانشاه
| نیازمندیهای استان کرمانشاه | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۱۱ | کرمانشاه | کرمانشاه | √ | √ | |
| اسلام آباد | √ | √ | |||
| پاوه | √ | -- | |||
| جوانرود | √ | -- | |||
| دالاهو | √ | -- | |||
| روانسر | √ | -- | |||
| سرپل ذهاب | √ | √ | |||
| سنقر | √ | -- | |||
| صحنه | √ | √ | |||
| قصرشیرین | √ | -- | |||
| کنگاور | √ | √ | |||
| گیلانغرب | √ | -- | |||
| هرسین | √ | -- | |||
نیازمندیهای استان کهگیلویه و بویراحمد
| نیازمندیهای استان کهگیلویه و بویراحمد | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۱۲ | کهگیلویه و بویراحمد | بویراحمد | √ | √ | |
| چرام | √ | -- | |||
| دنا | √ | -- | |||
| کهگیلویه | √ | √ | |||
| گچساران | √ | √ | |||
| لنده | √ | -- | |||
| باشت | √ | -- | |||
| بهمئی | √ | -- | |||
نیازمندیهای استان لرستان
| نیازمندیهای استان لرستان | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۱۳ | لرستان | خرم آباد | √ | √ | |
| پل دختر | √ | -- | |||
| دلفان | √ | -- | |||
| رومشکان | √ | -- | |||
| کوهدشت | √ | -- | |||
نیازمندیهای استان مازندران
| نیازمندیهای استان مازندران | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۱۴ | مازندران | ساری | √ | √ | |
| آمل | √ | √ | |||
| بابل | √ | √ | |||
| بابلسر | √ | √ | |||
| بهشهر | √ | √ | |||
| تنکابن | √ | √ | |||
| جویبار | √ | -- | |||
| چالوس | √ | √ | |||
| رامسر | √ | √ | |||
| سوادکوه جنوبی | √ | -- | |||
| سوادکوه شمالی | √ | -- | |||
| سیمرغ | √ | -- | |||
| عباس آباد | √ | √ | |||
| فریدونکنار | √ | -- | |||
| قائمشهر | √ | √ | |||
| کلاردشت | √ | -- | |||
| گلوگاه | √ | -- | |||
| محمودآباد | √ | -- | |||
| میاندرود | √ | -- | |||
| نکاء | √ | √ | |||
| نور | √ | √ | |||
| نوشهر | √ | √ | |||
نیازمندیهای استان هرمزگان
| نیازمندیهای استان هرمزگان | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۱۵ | هرمزگان | جاسک | √ | -- | |
| بستک | √ | √ | |||
| بندر لنگه | √ | √ | |||
| پارسیان | √ | √ | |||
نیازمندیهای استان همدان
| نیازمندیهای استان همدان | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۱۶ | همدان | همدان | √ | √ | |
| اسدآباد | √ | -- | |||
| رزن | √ | -- | |||
| کبودرآهنگ | √ | -- | |||
| ملایر | √ | -- | |||
نیازمندیهای استان یزد
| نیازمندیهای استان یزد | |||||
| ردیف | استان | شهرستان | جنسیت | ||
| مرد | زن | ||||
| ۱۷ | یزد | یزد | √ | √ | |
| ابرکوه | √ | √ | |||
| اردکان | √ | √ | |||
| بافق | √ | -- | |||
| بهاباد | √ | -- | |||
| تفت | √ | √ | |||
| خاتم | √ | -- | |||
| صدوق | √ | √ | |||
| مهریز | √ | √ | |||
| میبد | √ | √ | |||