جدول رشته های تحصیلی و منابع آزمون دانشگاههای افسری
جدول زمانبندی فرآیند گزینش و استخدامموضوع | تاریخ |
ثبتنام اینترنتی رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی | ۹۶/۰۸/۰۸ تا ۹۶/۰۹/۲۲ |
ثبت نام اینترنتی رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی | فقط ۹۶/۰۹/۲۳ |
تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت آجا | ۹۶/۱۰/۲۶ تا ۹۶/۱۰/۲۸ |
تاریخ آزمون کتبی | ۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۸ صبح |
اعلام اسامی قبولین اولیه | ۹۶/۱۱/۱۵ |
انجام فرایند گزینش | ۹۶/۱۲/۵ تا ۹۶/۱۲/۲۰ ۹۷/۱/۱۸ تا ۹۷/۲/۱۹ |
اعلام اسامی قبولین نهایی درسایت | ۹۷/۳/۲۲ |
انجام آزمون روانسنجی وثبت نام وپذیرش قبولین نهایی وآماده شدن برای اعزام به دوره رزم مقدماتی( معرفی به دانشگاه افسری امام علی(ع)نزاجا ) | ۹۷/۴/۹ تا ۹۷/۴/۱۴ |
شروع آموزش رزم مقدماتی مشترک | ۹۷/۴/۱۹ |
جدول رشتههای تحصیلی
ردیف | عنوان رشته وگرایشهای مربوطه | دانشگاه | نوع دیپلم و پیش دانشگاهی |
۱ | رشتههای عمومی نیروی زمینی شامل: مدیریت دفاعی(گرایش های :اداری پرسنلی ،دارایی ، آماد،دژبان ، ترابری) ، علوم دفاعی(گرایش های: پیاده،زرهی،توپخانه صحرایی وموشکها،پدافندهوایی،ش.م.ه،بهداشت ودرمان)، مهندسی دفاعی(گرایش های:استحکامات وعمران،الکترونیک،مخابرات وجنگال،مکانیک والکترومکانیک ،مهمات) ، مهندسی نگهداری وتعمیر بالگرد، مهندسی عمران | امام علی(ع) | ریاضیفیزیک، علوم تجربی |
۲ | رشتههای عمومی قرارگاه پدافند هوایی شامل: مهندسی فرماندهی وکنترل (گرایش های: اطلاعات عملیات ، کنترل شکاری ، عملیات موشک) ، مهندسی مکانیک (گرایش: تعمیرو نگهداری سامانه های دفاعی هوایی) ، مهندسی برق (گرایش های :الکترونیک ،مخابرات) | خاتم الانبیاء(ص) | ریاضیفیزیک، علوم تجربی |
۳ | رشتههای عمومی نیروی هوایی شامل: مهندسی نگهداری و تعمیرهواپیما ، مهندسی هوافضا ، مهندسی برق(گرایش های : مخابرات، الکترونیک،جنگال) ، ترافیک هوایی ، مدیریت آماد هوایی | شهید ستاری | ریاضیفیزیک، علوم تجربی |
۴ | رشتههای عمومی نیروی دریایی شامل: تفنگدار دریایی ، مهندسی کشتی ، مدیریت وکمیسر دریایی ،مهندسی ناوبری وفرماندهی کشتی ، مهندسی الکترونیک ومخابرات دریایی | امام خمینی(ره) نوشهر | ریاضی فیزیک ، علوم تجربی |
۵ | علوم کاربردی اطلاعات (گرایش:حفاظت اطلاعات) ، مهندسی برق(گرایش: الکترونیک) | فارابی | ریاضی فیزیک ،علوم تجربی |
۶ | خلبانی بالگرد | امام علی(ع) | ریاضی فیزیک ، علوم تجربی |
۷ | گرایش های : (خلبانی –ناوبری هوایی) ، خلبانی پهباد هوانوردی | شهید ستاری | ریاضی فیزیک ، علوم تجربی |
۸ | عقیدتی سیاسی(گرایش:الهیات وسیاسی) | امام علی(ع) | ریاضی فیزیک ،علوم تجربی ، علوم انسانی و معارف اسلامی |
دروس عمومی( تمام رشتهها)
آزمون | تعداد سوال | ضرایب | کتب منابع طرح سوال |
زبان و ادبیات فارسی | ۲۰ | ۳ | دوره پیشدانشگاهی و سالهای دوم و سوم دبیرستان |
زبان عربی | ۱۰ | ۱ | سالهای دوم و سوم دبیرستان |
فرهنگ و معارف اسلامی | ۲۰ | ۳ | دوره پیشدانشگاهی و سالهای دوم و سوم دبیرستان |
زبان خارجی(انگلیسی) | ۲۰ | ۲ | دوره پیشدانشگاهی و سال سوم دبیرستان |
هوش و استعداد تحصیلی | ۲۵ | ۳ |
دروس تخصصی (ریاضی فیزیک)
آزمون | تعداد سوال | ضرایب | کتب منابع طرح سوال |
ریاضی | ۴۰ | ۳ | در حدود دوره پیشدانشگاهی و سالهای دوم و سوم و هندسه ۱ دبیرستان |
فیزیک | ۳۵ | ۳ | درحدود دوره پیشدانشگاهی و سالهای دوم و سوم فیزیک ۱ و آزمایشگاه دبیرستان |
شیمی | ۳۰ | ۲ | در حدود دوره پیشدانشگاهی و سالهای دوم و سوم دبیرستان |
دروس تخصصی(علوم تجربی)
آزمون | تعداد سوال | ضرایب | کتب منابع طرح سوال |
ریاضی | ۳۵ | ۳ | در حدود دوره پیشدانشگاهی و سالهای دوم و سوم و هندسه ۱ دبیرستان |
فیزیک | ۳۵ | ۳ | درحدود دوره پیشدانشگاهی و سالهای دوم و سوم فیزیک ۱ و آزمایشگاه دبیرستان |
شیمی | ۳۵ | ۲ | در حدود دوره پیشدانشگاهی و سالهای دوم و سوم دبیرستان |
دروس تخصصی(علوم انسانی و معارف اسلامی)
آزمون | تعداد سوال | ضرایب | کتب منابع طرح سوال |
ریاضی | ۲۰ | ۳ | دوره پیشدانشگاهی و سالهای اول و دوم و سوم دبیرستان |
تاریخ و جغرافیا | ۳۰ | ۳ | دوره پیشدانشگاهی وسالهای دوم و سومدبیرستان |
علوم اجتماعی | ۲۰ | ۲ | علوم اجتماعی(دوره پیشدانشگاهی و سال سوم) |
روانشناسی | ۲۰ | ۲ | روانشناسی (کتب سال سوم) |
اقتصاد | ۱۵ | ۲ | اقتصاد(کتب سال دوم) |